Desempenho do SINE
11 de novembro de 2013 - 11:52
Indicadores de desempenho
| INDICADORES | MÊS | PERÍODO |
| NOVEMBRO | JAN-NOV/06 | |
| INTERMEDIAÇÃO PARA O TRABALHO | ||
| Setor Formal | ||
| – Trabalhadores cadastrados | 13.024 | 146.613 |
| – Vagas captadas | 7.437 | 85.359 |
| – Encaminhamentos de trabalhadores | 14.505 | 162.045 |
| – Trabalhadores colocados | 6.475 | 70.458 |
| – Trabalhadores inscritos | 07 | 122 |
| – Serviços domiciliares realizados | 4.492 | 44.137 |
| – Trabalhadores que realizaram serviços | 418 | 723(*) |
| – Cursos de qualificação realizados | 02 | 04 |
| – Trabalhadores qualificados | 51 | 73 |
| – Avaliações Psicológicas | 15 | 601 |
| ATENDIMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO | ||
| 64.581 | 681.119 | |
| 9.271 | 101.259 | |
| Volume de recursos pagos aos beneficiários(R$) (**) | 23.005.877,99 | 259.471.065,04 |
| – | 31.040 | |
| – | 13.322 | |
| APOIO AOS MICROEMPREENDEDORES | ||
| – | – | |
| – | – | |
| – PROGER | – | – |
| – PRORENDA | – | – |
| – | – | |
| – PROGER | – | – |
| – PRORENDA | – | – |
| – | – | |
| – Acompanhamento do PROGER | – | – |
| – Seleção/Cobrança do PROGER | – | – |
| – Operacionalização do PRORENDA | – | – |
| – | – | |
| – PROGER | – | – |
| – PRORENDA | – | – |
| – | – | |
| – PROGER | – | – |
| – PRORENDA | – | – |
| – | – | |
| GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE O MERCADO DE TRABALHO | ||
| – Pesquisas realizadas | 01 | 011 |
| – Domicílios pesquisados | 2.500 | 27.500 |
Fonte: SINE/CE
(*):Este total não é obtido através da soma dos valores mensais uma vez que os profissionais que prestaram mais de um serviço , foram contabilizados apenas uma única vez.
(**) Incluídos os recursos pagos aos pescadores.